Ngā Wāhanga o Te Tau
Ngā Wāhanga o te Kura
| Wāhanga 1 Te Rā Tuatahi | Rātu 27 o Kohitātea 2026 |
| Wāhanga 1 Te Rā Mutunga | Rāpare 2 o Paenga-whāwhā 2026 |
| Wāhanga 2 Te Rā Tuatahi | Rāhina 20 o Paenga-whāwhā 2026 |
| Wāhanga 2 Te Rā Mutunga | Rāmere 3 o Hongongoi 2026 |
| Wāhanga 3 Te Rā Tuatahi | Rāhina 27 o Hongongoi 2026 |
| Wāhanga 3 Te Rā Mutunga | Rāmere 25 o Mahuru 2026 |
| Wāhanga 4 Te Rā Tuatahi | Rāhina 12 o Whiringa ā-nuku 2026 |
| Wāhanga 4 Te Rā Mutunga | Rāmere 11 o Hakihea 2026 |
Public Holidays
| Anniversary Day | Monday, 26 January 2026 |
| Waitangi Day | Friday, 6 February 2026 |
| Good Friday | Friday, 3 April 2026 |
| Easter Monday | Monday, 6 April 2026 |
| ANZAC Day Observed | Monday, 27 April 2026 |
| King’s Birthday | Monday, 1 June 2026 |
| Matariki | Friday, 10 July 2026 |
| Labour Birthday | Monday, 26 October 2026 |
| Christmas Day | Friday, 25 December 2026 |
Daylight Savings
| Ends | Sunday, 5 April 2026 | |
| Starts | Sunday, 27 September 2026 |